Descrizione: SI30-C10 PNP NO K
| Dati elettrici | |
| Tipo di alimentazione : | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento [V]: | 10 ÷ 30 |
| Corrente assorbita [mA]: | < 15 mA @ 24Vdc |
| Classe di isolamento : | III |
| Protezione all'inversione della polarita' : | Presente |
| Uscite | |
| Modello elettrico : | PNP |
| Funzione : | NO |
| Massima caduta di tensione [V]: | < 1.8 |
| Corrente massima di uscita [mA]: | 200 |
| Frequenza massima di lavoro [Hz]: | 300 |
| Protezione da corto circuito : | Presente |
| Resistenza al sovraccarico : | Presente |
| Campo di rilevamento | |
| Distanza di intervento nominale-Sn [mm]: | 10 |
| Distanza di intervento reale-Sr [mm]: | 10 ±10% |
| Distanza operativa-So [mm]: | 0 ÷ 8.10 |
| Precisione e Deriva | |
| Fattore di correzione : | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi [%Sr]: | < 10 |
| Deriva del punto di commutazione [%Sr]: | -1 |
| Ripetibilità [%Sn]: | < 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Limiti di temperatura [°C]: | -25°C ÷ +70°C |
| Grado di protezione : | IP65 |
| Elementi di segnalazione e comando | |
| Segnalazione : | Stato di commutazione uscita - 1 x LED: Giallo |
| Dati meccanici | |
| Corpo : | Tipo filettato |
| Definizione filettatura : | M30x1.5 |
| Dimensioni [mm]: | M30x1.5 - L=71 |
| Materiali : | Corpo: Ottone nichelato - zona sensibile: PC rosso - Ghiere di fissagio: Ottone nichelato |
| Montaggio : | Schermato |
| Peso [g]: | 210 |
| Collegamento elettrico | |
| Connettore : | Tipo K - 3 poli - EN 17301-803 |
| Conformità Norme/Direttive | |
| Conformità alle direttive : | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme : | EN60947-5-2 - Norma di prodotto |